Lesrooster / Openingstijden
GROEPSLESROOSTER (per 01-01-2012)
Maandag
| | Zaal 1 | Zaal 2 | Zaal 3 | Zaal 4 |
|---|
| 08.30 – 09.30 | | | 50+ Fit | 50+ Fit |
|---|
| 09.00 – 10.00 | | | | Total Body Workout |
|---|
| 18.30 – 19.30 | | Cardio Fitness | | |
|---|
| 19.00 – 20.00 | | | | Karate (alle leeftijden)
|
|---|
| 19.30 – 20.20 | | RPM | | |
|---|
| 20.00 – 21.00 | | | PT op afspraak | Bodystep |
|---|
| 20.30 – 21.20 | | RPM | | |
|---|
| 21.00 – 21.15 | | | | Abs Only |
|---|
Dinsdag
| | Zaal 1 | Zaal 2 | Zaal 3 | Zaal 4 |
|---|
| 09.00 – 10.00 | Body Contour | Body Contour | | |
|---|
| 17.00 – 18.00 | | | | Karate (va 6 jaar)
|
|---|
| 19.00 – 20.00 | | | | Total Body Workout |
|---|
| 19.00 – 19.30 | | CXWORX (NIEUW!)
| | |
|---|
| 19.30 – 20.30 | | RPM XL (60 MIN)
| | |
|---|
| 20.00 – 20.50 | | | PT op afspraak | Kickfun |
|---|
| 20.30 – 21.20 | Cardio Fitness | Cardio Fitness | | |
|---|
| 21.00 – 22.00 | | | PT op afspraak | Bodypump |
|---|
Woensdag
| | Zaal 1 | Zaal 2 | Zaal 3 | Zaal 4 |
|---|
| 08.00 – 09.00 | | | Bedrijfsfitness | Bedrijfsfitness |
|---|
| 09.00 – 10.00 | | | | Bodystep |
|---|
| 19.00 – 20.00 | Cardio Fitness | Cardio Fitness | PT op afspraak | Bodystep |
|---|
| 20.00 – 20.50 | | RPM | | |
|---|
| 20.00 – 21.00 | | | PT op afspraak | Bodypump |
|---|
| 21.10 – 22.00 | | | PT op afspraak | Zumba Fitness |
|---|
Donderdag
| | Zaal 1 | Zaal 2 | Zaal 3 | Zaal 4 |
|---|
| 19.00 – 19.30 | | CXWORX (NIEUW) | | |
|---|
| 19.00 – 19.50 | | | | Zumba Fitness |
|---|
| 19.30 – 20.30 | Cardio Fitness | Cardio Fitness | | |
|---|
| 20.00 – 21.00 | | | | Kick Fun |
|---|
| 20.30 – 21.20 | | RPM | | |
|---|
| 21.00 – 21.30 | | | | CXWORX (TRY-OUT) |
|---|
| 20.30 – 22.00 | | | PT op afspraak | |
|---|
Vrijdag
| | Zaal 1 | Zaal 2 | Zaal 3 | Zaal 4 |
|---|
| 08.30 – 09.30 | | | 50+ Fit | 50+ Fit |
|---|
| 09.00 – 10.00 | | | | Total Body Workout |
|---|
| 10.00 – 11.00 | | | 50+ Fit | 50+ Fit |
|---|
| 17.00 – 18.00 | | | | Karate (va 6 jaar) |
|---|
| 19.00 – 20.00 | | | | Bodypump |
|---|
| 20.00 – 21.00 | | | | Karate |
|---|
Zaterdag
| | Zaal 1
| Zaal 2
| Zaal 3 | Zaal 4 |
|---|
| 09.00 – 09.50 | | RPM | | |
|---|
| 09.00 – 10.00 | | | Cardio Fitness
| Cardio Fitness |
|---|
| 09.30 – 10.30 | | | | Bodypump |
|---|
|
* PT op afspraak: Personal Trainer/coach op afspraak van 15, 30 of 60 minuten
Openingstijden healthclub
| Maandag | 08.15 - 12.00 / 16.00 - 22.00 | | Vrij Fitness | |
|---|
| Dinsdag | 08.45 - 12.00 / 16.00 - 22.00 | | Vrij Fitness | |
|---|
| Woensdag | 07.45 - 12.00 / 16.00 - 22.00 | | Vrij Fitness | |
|---|
| Donderdag | 16.00 - 22.00 | | Vrij Fitness | |
|---|
| Vrijdag | 08.15 - 12.00 / 16.00 - 21.30 | | Vrij Fitness | |
|---|
| Zaterdag | 08.45 - 12.00 | | Vrij Fitness | |
|---|